قیمت روز خودروهای اطلس
قیمت صفر کارخانه، نمایندگی و بازار آزاد همهٔ مدلهای اطلس به تفکیک تیپ و سال تولید.
- بهروزرسانی: ۲۳ آبان ۱۴۰۵
- ۲ مدل
- ۸ تیپ و سال تولید
مدلهای اطلس
قیمت خودرو اطلس
۸ خودرو| خودرو | سال | قیمت بازار | تغییر | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| اطلس اتوماتیک E پلاس | ۱۴۰۴قیمت بازار | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| اطلس اتوماتیک E پلاس | ۱۴۰۵قیمت بازار | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| اطلس دنده ای تیپ G | ۱۴۰۴قیمت بازار | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| اطلس دنده ای تیپ G | ۱۴۰۵قیمت بازار | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| اطلس دنده ای تیپ GL | ۱۴۰۴قیمت بازار | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| اطلس دنده ای تیپ GL | ۱۴۰۵قیمت بازار | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| اطلس دنده ای تیپ S | ۱۴۰۴قیمت بازار | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| اطلس دنده ای تیپ S | ۱۴۰۵قیمت بازار | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
خودرویی با این مشخصات پیدا نشد. عبارت جستجو یا فیلترها را تغییر دهید.
