قیمت روز خودروهای نیسان
قیمت صفر کارخانه، نمایندگی و بازار آزاد همهٔ مدلهای نیسان به تفکیک تیپ و سال تولید.
- بهروزرسانی: ۲۳ آبان ۱۴۰۵
- ۱۵ مدل
- ۲۷ تیپ و سال تولید
مدلهای نیسان
نیسان N6۱ تیپ · ۲۰۲۶۱۶ میلیارد توماننیسان N7۱ تیپ · ۲۰۲۵۶٫۱۶ میلیارد توماننیسان NX8۲ تیپ · ۲۰۲۶۷٫۸ میلیارد تا ۸٫۷ میلیارد توماننیسان آلتیما۳ تیپ · ۲۰۲۵، ۲۰۲۴۱۲ میلیارد تا ۱۵ میلیارد توماننیسان ایکس تریل۱ تیپ · ۲۰۲۵۲۲ میلیارد توماننیسان ایکس تریل e-POWER۱ تیپ · ۲۰۲۵۱۶ میلیارد توماننیسان ترا۳ تیپ · ۱۴۰۵، ۱۴۰۴۱۴٫۳ میلیارد تا ۱۵٫۸ میلیارد توماننیسان تیانا۱ تیپ · ۲۰۲۶۲۴ میلیارد توماننیسان سیلفی۱ تیپ · ۲۰۲۵۹٫۲ میلیارد توماننیسان سیلفی e-POWER۳ تیپ · ۲۰۲۵، ۲۰۲۴۱۰٫۳ میلیارد تا ۱۱٫۵ میلیارد توماننیسان سیلفی e-POWER مونتاژ۱ تیپ · ۱۴۰۵۱۰ میلیارد توماننیسان قشقایی۴ تیپ · ۲۰۲۵۶٫۷۹ میلیارد تا ۱۰٫۴ میلیارد توماننیسان مگنایت۱ تیپ · ۲۰۲۵۶٫۸ میلیارد توماننیسان ناوارا۲ تیپ · ۲۰۲۶، ۲۰۲۵۱۲٫۶ میلیارد تا ۱۳ میلیارد توماننیسان پاترول (وارداتی)۲ تیپ · ۲۰۲۶۷۲ میلیارد تا ۱۰۰ میلیارد تومان
قیمت خودرو نیسان
۲۷ خودرومشاهدهٔ تمام آگهیهای نیسان| خودرو | سال | قیمت بازار | تغییر | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| نیسان N6 180 مکس | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| نیسان N7 625 مکس | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| نیسان NX8 150PRO | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| نیسان NX8 310MAX | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| نیسان آلتیما 2.0 لیتر توربو | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| نیسان آلتیما 2.0 لیتر | ۲۰۲۴قیمت بازار | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| نیسان آلتیما 2.0 لیتر | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| نیسان ایکس تریل | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| نیسان ایکس تریل e-POWER 1.5 لیتر توربو | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| نیسان ترا اکسکلوسیو مانیان خودرو | ۱۴۰۴قیمت بازار | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| نیسان ترا اکسکلوسیو مانیان خودرو | ۱۴۰۵قیمت بازار | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| نیسان ترا لئو MX8 | ۱۴۰۵قیمت بازار | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| نیسان تیانا 4 سیلندر توربو | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| نیسان سیلفی 1.6 لیتر Enjoy | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| نیسان سیلفی e-POWER مکس ادیشن نامی خودرو | ۲۰۲۴قیمت بازار | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| نیسان سیلفی e-POWER پلاس آمیتیس گستر | ۲۰۲۴قیمت بازار | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| نیسان سیلفی e-POWER پلاس | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| نیسان سیلفی e-POWER مونتاژ پلاس کریمان موتور | ۱۴۰۵قیمت بازار | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| نیسان قشقایی تک دیفرانسیل آنر آرین موتور | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| نیسان قشقایی تک دیفرانسیل آنر آمیتیس گستر | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۷,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| نیسان قشقایی تک دیفرانسیل آنر نامی خودرو | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| نیسان قشقایی تک دیفرانسیل آنر | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| نیسان مگنایت 1.0 لیتر توربو | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| نیسان ناوارا 2.5 لیتر سوپرشارژ | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| نیسان ناوارا 2.5 لیتر سوپرشارژ | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| نیسان پاترول (وارداتی) 6 سیلندر 3.5 توربو | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| نیسان پاترول (وارداتی) 6 سیلندر نیسمو | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
خودرویی با این مشخصات پیدا نشد. عبارت جستجو یا فیلترها را تغییر دهید.
