۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
میتسوبیشی اوتلندر دو دیفرانسیل H لاین آرین موتور
قیمت صفر کارخانه، نمایندگی و بازار آزاد میتسوبیشی اوتلندر دو دیفرانسیل H لاین آرین موتور مدل ۲۰۲۳ با نمودار و تاریخچهٔ تغییرات روزانه.
ثبت تاریخچهٔ این خودرو تازه شروع شده است؛ با ثبت قیمت هر روز، نمودار کاملتر میشود. برای پنهان یا نمایان کردن هر خط، روی نام آن بزنید. تاریخها شمسی و قیمتها به تومان است.
| تاریخ | قیمت | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|
| در حال بارگذاری… | ||
| خودرو | سال | قیمت کارخانه | قیمت بازار | اختلاف بازار و کارخانه | تغییر امروز | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| میتسوبیشی اوتلندر 2.5 لیتر آرین موتور | ۲۰۲۶ | — | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — | — |
| میتسوبیشی اوتلندر 2.5 لیتر | ۲۰۲۵ | — | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — | — |
| میتسوبیشی اوتلندر تک دیفرانسیل H لاین آرین موتور | ۲۰۲۳ | — | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — | — |
| میتسوبیشی اوتلندر تک دیفرانسیل M لاین آرین موتور | ۲۰۲۳ | — | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — | — |
| میتسوبیشی اوتلندر تک دیفرانسیل P لاین آرین موتور | ۲۰۲۳ | — | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — | — |
۱۹۰ برند؛ روی هر برند بزنید تا آگهیهای همان برند را ببینید.
برندی با این نام پیدا نشد.
دو سر نوار را بکشید تا بازهٔ قیمت را تعیین کنید؛ همهٔ آگهیهای آن محدوده نمایش داده میشود.
خودروی مورد نظرتان را از کدام مسیر پیدا کنیم؟
برندی با این نام پیدا نشد.
دو سر نوار را بکشید؛ آگهیهای همان محدوده نمایش داده میشود.