قیمت روز خودروهای آئودی
قیمت صفر کارخانه، نمایندگی و بازار آزاد همهٔ مدلهای آئودی به تفکیک تیپ و سال تولید.
- بهروزرسانی: ۲۳ آبان ۱۴۰۵
- ۶ مدل
- ۱۳ تیپ و سال تولید
مدلهای آئودی
قیمت خودرو آئودی
۱۳ خودرو| خودرو | سال | قیمت بازار | تغییر | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| آئودی A3 اسپرت بک 1.5 لیتر توربو | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| آئودی A3L 1.5 لیتر توربو | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| آئودی E5 فلگشیپ | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| آئودی E7X پایونیر | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| آئودی Q4 e-tron 40 معین خودرو | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۲,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| آئودی Q4 e-tron 40 نادین خودرو | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| آئودی Q4 e-tron 40 نادین خودرو | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| آئودی Q4 e-tron 40 ونوس فیدار ویستا | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| آئودی Q4 e-tron 40 | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| آئودی Q5 e-tron 40 بلک پکیج | ۲۰۲۴قیمت بازار | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| آئودی Q5 e-tron 40 بلک پکیج | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| آئودی Q5 e-tron 40 سیلور پکیج | ۲۰۲۴قیمت بازار | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| آئودی Q5 e-tron 40 معین خودرو | ۲۰۲۴قیمت بازار | ۱۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
خودرویی با این مشخصات پیدا نشد. عبارت جستجو یا فیلترها را تغییر دهید.
