قیمت روز خودروهای بنز
قیمت صفر کارخانه، نمایندگی و بازار آزاد همهٔ مدلهای بنز به تفکیک تیپ و سال تولید.
- بهروزرسانی: ۲۳ آبان ۱۴۰۵
- ۱۲ مدل
- ۲۳ تیپ و سال تولید
مدلهای بنز
بنز EQE Sedan۲ تیپ · ۲۰۲۵، ۲۰۲۴۳۶ میلیارد تا ۳۸ میلیارد تومانبنز EQE SUV۲ تیپ · ۲۰۲۵، ۲۰۲۴۳۷ میلیارد تا ۳۹ میلیارد تومانبنز کلاس A سدان۴ تیپ · ۲۰۲۶، ۲۰۲۵۱۵ میلیارد تا ۲۴٫۵ میلیارد تومانبنز کلاس C۲ تیپ · ۲۰۲۵۲۳٫۵ میلیارد تا ۲۸ میلیارد تومانبنز کلاس E۳ تیپ · ۲۰۲۶، ۲۰۲۵۵۵ میلیارد تا ۷۵ میلیارد تومانبنز کلاس EQA۱ تیپ · ۲۰۲۵۲۰ میلیارد تومانبنز کلاس EQB۲ تیپ · ۲۰۲۵، ۲۰۲۴۲۰ میلیارد تا ۲۲ میلیارد تومانبنز کلاس GLB۱ تیپ · ۲۰۲۵۲۳ میلیارد تومانبنز کلاس GLC کوپه۲ تیپ · ۲۰۲۶، ۲۰۲۵۵۰ میلیارد تا ۵۵ میلیارد تومانبنز کلاس GLE کوپه۲ تیپ · ۲۰۲۶۱۰۰ میلیارد تا ۱۲۵ میلیارد تومانبنز کلاس GLS۱ تیپ · ۲۰۲۶۱۲۰ میلیارد تومانبنز کلاس S۱ تیپ · ۲۰۲۶۱۳۵ میلیارد تومان
قیمت خودرو بنز
۲۳ خودرومشاهدهٔ تمام آگهیهای بنز| خودرو | سال | قیمت بازار | تغییر | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| بنز EQE SUV 500 | ۲۰۲۴قیمت بازار | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| بنز EQE SUV 500 | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| بنز EQE Sedan 500 | ۲۰۲۴قیمت بازار | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| بنز EQE Sedan 500 | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| بنز کلاس A سدان A180L | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| بنز کلاس A سدان A200 | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| بنز کلاس A سدان A200 | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| بنز کلاس A سدان A200L | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| بنز کلاس C C200L | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| بنز کلاس C C350eL | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| بنز کلاس E E200 | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| بنز کلاس E E200 | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| بنز کلاس E E300 موتور 2.0 لیتر | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| بنز کلاس EQA EQA260 | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| بنز کلاس EQB EQB260 | ۲۰۲۴قیمت بازار | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| بنز کلاس EQB EQB260 | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| بنز کلاس GLB GLB 200 | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| بنز کلاس GLC کوپه 200 فورماتیک | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| بنز کلاس GLC کوپه 200 فورماتیک | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| بنز کلاس GLE کوپه 450 | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| بنز کلاس GLE کوپه 53AMG | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| بنز کلاس GLS GLS 450 | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| بنز کلاس S S450 | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
خودرویی با این مشخصات پیدا نشد. عبارت جستجو یا فیلترها را تغییر دهید.
