قیمت روز خودروهای بی وای دی
قیمت صفر کارخانه، نمایندگی و بازار آزاد همهٔ مدلهای بی وای دی به تفکیک تیپ و سال تولید.
- بهروزرسانی: ۲۳ آبان ۱۴۰۵
- ۸ مدل
- ۱۳ تیپ و سال تولید
مدلهای بی وای دی
بی وای دی دلفین۱ تیپ · ۲۰۲۵۹٫۴ میلیارد تومانبی وای دی دیسترویر 05 DMi۱ تیپ · ۲۰۲۵۸٫۸ میلیارد تومانبی وای دی سانگ پلاس DMi۱ تیپ · ۲۰۲۵۱۵ میلیارد تومانبی وای دی سی لاین 05۱ تیپ · ۲۰۲۵۱۱٫۵ میلیارد تومانبی وای دی سی لاین 06 DMi۱ تیپ · ۲۰۲۵۱۶ میلیارد تومانبی وای دی هان DMi۱ تیپ · ۲۰۲۵۱۷٫۸ میلیارد تومانبی وای دی چین ال DMi۱ تیپ · ۲۰۲۵۱۲٫۸ میلیارد تومانبی وای دی چین پلاس DMi۶ تیپ · ۲۰۲۵۴٫۳ میلیارد تا ۷٫۹ میلیارد تومان
قیمت خودرو بی وای دی
۱۳ خودرو| خودرو | سال | قیمت بازار | تغییر | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| بی وای دی دلفین 130 کیلو وات فشن | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| بی وای دی دیسترویر 05 DMi لاکچری ادیشن پیشتاز خودرو جنوب | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| بی وای دی سانگ پلاس DMi 1.5 لیتر | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| بی وای دی سی لاین 05 160 کیلووات | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| بی وای دی سی لاین 06 DMi 170 پلاس پیشتازخودرو | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| بی وای دی هان DMi 125 الیت آرین لیلا | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| بی وای دی چین ال DMi 1.5 لیتر | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| بی وای دی چین پلاس DMi تیپ 128 ساتیار خودرو | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| بی وای دی چین پلاس DMi تیپ 128 | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| بی وای دی چین پلاس DMi تیپ 55 الوند خودرو | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| بی وای دی چین پلاس DMi تیپ 55 ایستا نگین بینالود | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| بی وای دی چین پلاس DMi تیپ 55 پیشتاز خودرو جنوب | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| بی وای دی چین پلاس DMi تیپ 55 | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
خودرویی با این مشخصات پیدا نشد. عبارت جستجو یا فیلترها را تغییر دهید.
