قیمت روز خودروهای فردا
قیمت صفر کارخانه، نمایندگی و بازار آزاد همهٔ مدلهای فردا به تفکیک تیپ و سال تولید.
- بهروزرسانی: ۲۳ آبان ۱۴۰۵
- ۴ مدل
- ۷ تیپ و سال تولید
مدلهای فردا
قیمت خودرو فردا
۷ خودرومشاهدهٔ تمام آگهیهای فردا| خودرو | سال | قیمت بازار | تغییر | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| فردا 511 | ۱۴۰۴قیمت بازار | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| فردا 511 | ۱۴۰۵قیمت بازار | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| فردا SX5 | ۱۴۰۴قیمت بازار | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| فردا SX5 | ۱۴۰۵قیمت بازار | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| فردا T5 | ۱۴۰۴قیمت بازار | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| فردا T5 | ۱۴۰۵قیمت بازار | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| فردا T5 پلاس 1.5 لیتر توربو | ۱۴۰۴قیمت بازار | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
خودرویی با این مشخصات پیدا نشد. عبارت جستجو یا فیلترها را تغییر دهید.
