قیمت روز خودروهای جی ای سی
قیمت صفر کارخانه، نمایندگی و بازار آزاد همهٔ مدلهای جی ای سی به تفکیک تیپ و سال تولید.
- بهروزرسانی: ۲۳ آبان ۱۴۰۵
- ۸ مدل
- ۲۰ تیپ و سال تولید
مدلهای جی ای سی
جی ای سی ES9۲ تیپ · ۲۰۲۵، ۲۰۲۴۱۷٫۵ میلیارد تا ۱۸٫۵ میلیارد تومانجی ای سی GS3 Emzoom۳ تیپ · ۲۰۲۵، ۲۰۲۴۷٫۸۲ میلیارد تا ۸٫۵ میلیارد تومانجی ای سی GS8۲ تیپ · ۲۰۲۵۱۳ میلیارد تا ۱۴ میلیارد تومانجی ای سی M8۱ تیپ · ۲۰۲۵۱۴ میلیارد تومانجی ای سی امپو۳ تیپ · ۲۰۲۵، ۲۰۲۴۸٫۳ میلیارد تا ۹٫۸ میلیارد تومانجی ای سی امپو هیبرید۳ تیپ · ۲۰۲۵، ۲۰۲۴۷٫۹ میلیارد تا ۸٫۹ میلیارد تومانجی ای سی امکو۳ تیپ · ۲۰۲۵، ۲۰۲۴۷٫۴۸ میلیارد تا ۱۱ میلیارد تومانجی ای سی امکو هیبرید۳ تیپ · ۲۰۲۵۹٫۰۹ میلیارد تا ۱۰ میلیارد تومان
قیمت خودرو جی ای سی
۲۰ خودرو| خودرو | سال | قیمت بازار | تغییر | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جی ای سی ES9 پرمیوم | ۲۰۲۴قیمت بازار | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| جی ای سی ES9 پرمیوم | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| جی ای سی GS3 Emzoom 1.5 لیتر توربو | ۲۰۲۴قیمت بازار | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| جی ای سی GS3 Emzoom GLS جیران جیران موتور | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| جی ای سی GS3 Emzoom GS جیران جیران موتور | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۷,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| جی ای سی GS8 GL 2WD جیران موتور | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| جی ای سی GS8 GL 4WD جیران موتور | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| جی ای سی M8 GL | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| جی ای سی امپو 1.5 لیتر توربو راساموتور | ۲۰۲۴قیمت بازار | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| جی ای سی امپو GL جیران جیران موتور | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| جی ای سی امپو GS جیران جیران موتور | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| جی ای سی امپو هیبرید 2.0 لیتر فلگشیپ | ۲۰۲۴قیمت بازار | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| جی ای سی امپو هیبرید 2.0 لیتر فلگشیپ | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| جی ای سی امپو هیبرید 2.0 لیتر پرو | ۲۰۲۴قیمت بازار | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| جی ای سی امکو 1.5 لیتر توربو راساموتور | ۲۰۲۴قیمت بازار | ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| جی ای سی امکو GL جیران جیران موتور | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| جی ای سی امکو GS جیران جیران موتور | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۷,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| جی ای سی امکو هیبرید 2.0 لیتر فلگشیپ | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| جی ای سی امکو هیبرید GE جیران | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| جی ای سی امکو هیبرید GL جیران | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
خودرویی با این مشخصات پیدا نشد. عبارت جستجو یا فیلترها را تغییر دهید.
