قیمت روز خودروهای هوندا
قیمت صفر کارخانه، نمایندگی و بازار آزاد همهٔ مدلهای هوندا به تفکیک تیپ و سال تولید.
- بهروزرسانی: ۲۳ آبان ۱۴۰۵
- ۱۱ مدل
- ۱۸ تیپ و سال تولید
مدلهای هوندا
هوندا CR-V۱ تیپ · ۲۰۲۵۱۵ میلیارد تومانهوندا CR-V eHEV۱ تیپ · ۲۰۲۴۲۳ میلیارد تومانهوندا eNS1۱ تیپ · ۲۰۲۳۹٫۲ میلیارد تومانهوندا HR-V eHEV۵ تیپ · ۲۰۲۶، ۲۰۲۵، ۲۰۲۴۱۰٫۵ میلیارد تا ۱۲٫۲ میلیارد تومانهوندا ZR-V eHEV۲ تیپ · ۲۰۲۵، ۲۰۲۴۱۷ میلیارد تا ۱۸ میلیارد تومانهوندا آکورد e:PHEV۱ تیپ · ۲۰۲۵۲۰ میلیارد تومانهوندا بریز پلاگین هیبرید۱ تیپ · ۲۰۲۵۲۰ میلیارد تومانهوندا سیتی۱ تیپ · ۲۰۲۳۸ میلیارد تومانهوندا سیویک۱ تیپ · ۲۰۲۵۱۲٫۵ میلیارد تومانهوندا سیویک تایپ R۲ تیپ · ۲۰۲۵، ۲۰۲۴۲۴ میلیارد تا ۲۵ میلیارد تومانهوندا وزل۲ تیپ · ۲۰۲۵، ۲۰۲۴۱۰٫۹ میلیارد تا ۱۱٫۴ میلیارد تومان
قیمت خودرو هوندا
۱۸ خودرومشاهدهٔ تمام آگهیهای هوندا| خودرو | سال | قیمت بازار | تغییر | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| هوندا CR-V 1.5 لیتر توربو | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| هوندا CR-V eHEV 2.0 لیتر | ۲۰۲۴قیمت بازار | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| هوندا HR-V eHEV 1.5 لیتر | ۲۰۲۴قیمت بازار | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| هوندا HR-V eHEV 1.5 لیتر | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| هوندا HR-V eHEV 1.5 لیتر | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| هوندا HR-V eHEV 2.0 لیتر | ۲۰۲۴قیمت بازار | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| هوندا HR-V eHEV 2.0 لیتر | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| هوندا ZR-V eHEV 2.0 لیتر | ۲۰۲۴قیمت بازار | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| هوندا ZR-V eHEV 2.0 لیتر | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| هوندا eNS1 150 کیلووات | ۲۰۲۳قیمت بازار | ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| هوندا آکورد e:PHEV 2.0 لیتر | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| هوندا بریز پلاگین هیبرید 2.0 لیتر | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| هوندا سیتی 1.5 لیتر آذریوردسال | ۲۰۲۳قیمت بازار | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| هوندا سیویک 1.5 لیتر توربو | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| هوندا سیویک تایپ R 2.0 لیتر توربو | ۲۰۲۴قیمت بازار | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| هوندا سیویک تایپ R 2.0 لیتر توربو | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| هوندا وزل 1.5 لیتر | ۲۰۲۴قیمت بازار | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| هوندا وزل 1.5 لیتر | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
خودرویی با این مشخصات پیدا نشد. عبارت جستجو یا فیلترها را تغییر دهید.
