قیمت روز خودروهای کیا
قیمت صفر کارخانه، نمایندگی و بازار آزاد همهٔ مدلهای کیا به تفکیک تیپ و سال تولید.
- بهروزرسانی: ۲۳ آبان ۱۴۰۵
- ۱۰ مدل
- ۲۸ تیپ و سال تولید
مدلهای کیا
کیا EV5۲ تیپ · ۲۰۲۵۱۳٫۳ میلیارد تا ۱۳٫۵ میلیارد تومانکیا K3۵ تیپ · ۲۰۲۶، ۲۰۲۵، ۲۰۲۴۶٫۴۲ میلیارد تا ۸٫۲ میلیارد تومانکیا K4۱ تیپ · ۲۰۲۶۱۱ میلیارد تومانکیا K5۵ تیپ · ۲۰۲۶، ۲۰۲۵، ۲۰۲۴۸٫۲۶ میلیارد تا ۱۶٫۵ میلیارد تومانکیا استونیک۲ تیپ · ۲۰۲۶، ۲۰۲۵۶٫۷ میلیارد تا ۸٫۵ میلیارد تومانکیا اسپورتیج۹ تیپ · ۲۰۲۶، ۲۰۲۵، ۲۰۲۴۸٫۵ میلیارد تا ۱۶ میلیارد تومانکیا تاسمان۱ تیپ · ۲۰۲۶۴۷ میلیارد تومانکیا سلتوس۱ تیپ · ۲۰۲۵۹٫۶۵ میلیارد تومانکیا سورنتو۱ تیپ · ۲۰۲۶۳۱٫۷ میلیارد تومانکیا پیکانتو۱ تیپ · ۲۰۲۵۵٫۹۱ میلیارد تومان
قیمت خودرو کیا
۲۸ خودرومشاهدهٔ تمام آگهیهای کیا| خودرو | سال | قیمت بازار | تغییر | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| کیا EV5 تیپ 530 هرمس خودرو | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| کیا EV5 تیپ 720 | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| کیا K3 پریمیوم هرمس خودرو | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| کیا K3 پریمیوم هرمس خودرو | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| کیا K3 پریمیوم | ۲۰۲۴قیمت بازار | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| کیا K3 پریمیوم | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| کیا K3 کامفورت پریمیوم ویدا موتور | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| کیا K4 2.0 لیتر هرمس خودرو | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| کیا K5 1.5 لیتر توربو هرمس خودرو | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| کیا K5 1.5 لیتر توربو کوشا خودرو | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۸,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| کیا K5 1.5 لیتر توربو کوشا خودرو | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۱۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| کیا K5 1.5 لیتر توربو | ۲۰۲۴قیمت بازار | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| کیا K5 1.5 لیتر توربو | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| کیا استونیک 1.4 لیتر هرمس خودرو | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| کیا استونیک 1.4 لیتر | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| کیا اسپورتیج 4 سیلندر توربو دینا موتور | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۸,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| کیا اسپورتیج 4 سیلندر توربو سقف فلز | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| کیا اسپورتیج 4 سیلندر توربو هرمس خودرو | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| کیا اسپورتیج 4 سیلندر توربو پیشتازخودرو | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| کیا اسپورتیج 4 سیلندر توربو کوشا خودرو | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۸,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| کیا اسپورتیج 4 سیلندر توربو کوشا خودرو | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۱۱,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| کیا اسپورتیج 4 سیلندر توربو | ۲۰۲۴قیمت بازار | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| کیا اسپورتیج 4 سیلندر توربو | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| کیا اسپورتیج 4 سیلندر توربو | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| کیا تاسمان 2.5 لیتر توربو هرمس خودرو | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| کیا سلتوس 1.5 لیتر هرمس خودرو | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۹,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| کیا سورنتو 6 سیلندر | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۳۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| کیا پیکانتو کوشا خودرو | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۵,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
خودرویی با این مشخصات پیدا نشد. عبارت جستجو یا فیلترها را تغییر دهید.
