۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
قیمت روز کیا اسپورتیج
قیمت صفر کارخانه، نمایندگی و بازار آزاد کیا اسپورتیج به تفکیک تیپ و سال تولید، همراه با نمودار و تاریخچهٔ تغییرات.
- بهروزرسانی: ۲۳ آبان ۱۴۰۵
- ۹ تیپ و سال تولید
- از ۸٫۵ میلیارد تا ۱۶ میلیارد تومان
۱۱,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۸,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۸,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
نمودار تغییرات قیمت کیا اسپورتیج
ثبت تاریخچهٔ این خودرو تازه شروع شده است؛ با ثبت قیمت هر روز، نمودار کاملتر میشود. برای پنهان یا نمایان کردن هر خط، روی نام آن بزنید. تاریخها شمسی و قیمتها به تومان است.
تاریخچهٔ قیمت
| تاریخ | قیمت | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|
| در حال بارگذاری… | ||
جدول قیمت همهٔ تیپهای کیا اسپورتیج
| خودرو | سال | قیمت کارخانه | قیمت بازار | اختلاف بازار و کارخانه | تغییر امروز | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کیا اسپورتیج 4 سیلندر توربو | ۲۰۲۶ | — | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — | — |
| کیا اسپورتیج 4 سیلندر توربو کوشا خودرو | ۲۰۲۶ | — | ۱۱,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — | — |
| کیا اسپورتیج 4 سیلندر توربو | ۲۰۲۵ | — | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — | — |
| کیا اسپورتیج 4 سیلندر توربو دینا موتور | ۲۰۲۵ | — | ۸,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — | — |
| کیا اسپورتیج 4 سیلندر توربو سقف فلز | ۲۰۲۵ | — | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — | — |
| کیا اسپورتیج 4 سیلندر توربو هرمس خودرو | ۲۰۲۵ | — | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — | — |
| کیا اسپورتیج 4 سیلندر توربو پیشتازخودرو | ۲۰۲۵ | — | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — | — |
| کیا اسپورتیج 4 سیلندر توربو کوشا خودرو | ۲۰۲۵ | — | ۸,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — | — |
| کیا اسپورتیج 4 سیلندر توربو | ۲۰۲۴ | — | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — | — |
