قیمت روز خودروهای کی ام سی
قیمت صفر کارخانه، نمایندگی و بازار آزاد همهٔ مدلهای کی ام سی به تفکیک تیپ و سال تولید.
- بهروزرسانی: ۲۳ آبان ۱۴۰۵
- ۹ مدل
- ۱۵ تیپ و سال تولید
مدلهای کی ام سی
کی ام سی A5۱ تیپ · ۱۴۰۴۶٫۴ میلیارد تومانکی ام سی eJ7۱ تیپ · ۲۰۲۴۵٫۶ میلیارد تومانکی ام سی J7۲ تیپ · ۱۴۰۵، ۱۴۰۴۷ میلیارد تا ۷٫۳۳ میلیارد تومانکی ام سی SR3۲ تیپ · ۱۴۰۵، ۱۴۰۴۵٫۳۵ میلیارد تا ۵٫۵۵ میلیارد تومانکی ام سی SR6۱ تیپ · ۱۴۰۴۷٫۵ میلیارد تومانکی ام سی T8۲ تیپ · ۱۴۰۵، ۱۴۰۴۷٫۴ میلیارد تا ۷٫۶ میلیارد تومانکی ام سی T9۲ تیپ · ۱۴۰۵، ۱۴۰۴۱۰٫۲ میلیارد تا ۱۰٫۴۵ میلیارد تومانکی ام سی X5۲ تیپ · ۱۴۰۵، ۱۴۰۴۶٫۷ میلیارد تا ۷٫۱ میلیارد تومانکی ام سی ایگل۲ تیپ · ۱۴۰۵، ۱۴۰۴۳٫۳۵ میلیارد تا ۳٫۵ میلیارد تومان
قیمت خودرو کی ام سی
۱۵ خودرومشاهدهٔ تمام آگهیهای کی ام سی| خودرو | سال | قیمت بازار | تغییر | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| کی ام سی A5 1.5 لیتر توربو | ۱۴۰۴قیمت بازار | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| کی ام سی J7 کرمان خودرو | ۱۴۰۴قیمت بازار | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| کی ام سی J7 کرمان خودرو | ۱۴۰۵قیمت بازار | ۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| کی ام سی SR3 1.6 لیتر | ۱۴۰۴قیمت بازار | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| کی ام سی SR3 1.6 لیتر | ۱۴۰۵قیمت بازار | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| کی ام سی SR6 1.5 لیتر توربو | ۱۴۰۴قیمت بازار | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| کی ام سی T8 کرمان موتور | ۱۴۰۴قیمت بازار | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| کی ام سی T8 کرمان موتور | ۱۴۰۵قیمت بازار | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| کی ام سی T9 2 لیتر توربو کرمان موتور | ۱۴۰۴قیمت بازار | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| کی ام سی T9 2 لیتر توربو کرمان موتور | ۱۴۰۵قیمت بازار | ۱۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| کی ام سی X5 1.5 لیتر توربو کرمان موتور | ۱۴۰۴قیمت بازار | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| کی ام سی X5 1.5 لیتر توربو کرمان موتور | ۱۴۰۵قیمت بازار | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| کی ام سی eJ7 پلاس | ۲۰۲۴قیمت بازار | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| کی ام سی ایگل 1.5 لیتر | ۱۴۰۴قیمت بازار | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| کی ام سی ایگل 1.5 لیتر | ۱۴۰۵قیمت بازار | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
خودرویی با این مشخصات پیدا نشد. عبارت جستجو یا فیلترها را تغییر دهید.
