قیمت روز خودروهای لندرور
قیمت صفر کارخانه، نمایندگی و بازار آزاد همهٔ مدلهای لندرور به تفکیک تیپ و سال تولید.
- بهروزرسانی: ۲۳ آبان ۱۴۰۵
- ۵ مدل
- ۷ تیپ و سال تولید
مدلهای لندرور
قیمت خودرو لندرور
۷ خودرو| خودرو | سال | قیمت بازار | تغییر | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| لندرور دیسکاوری اسپرت 2.0 لیتر توربو | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| لندرور دیفندر 3 در 4 سیلندر (P300) | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| لندرور دیفندر 5 در 4 سیلندر (P300) | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| لندرور دیفندر 5 در 6 سیلندر (P400) | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| لندرور رنجرور ایووک L 2.0 لیتر توربو | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| لندرور رنجرور ولار P250 | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| لندرور رنجرور ولار P400 | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
خودرویی با این مشخصات پیدا نشد. عبارت جستجو یا فیلترها را تغییر دهید.
