قیمت روز خودروهای ام وی ام
قیمت صفر کارخانه، نمایندگی و بازار آزاد همهٔ مدلهای ام وی ام به تفکیک تیپ و سال تولید.
- بهروزرسانی: ۲۳ آبان ۱۴۰۵
- ۶ مدل
- ۱۰ تیپ و سال تولید
مدلهای ام وی ام
ام وی ام M5 پرو۱ تیپ · ۱۴۰۴۵٫۷ میلیارد تومانام وی ام X22 PRO۱ تیپ · ۱۴۰۴۳٫۶ میلیارد تومانام وی ام X33 کراس۲ تیپ · ۱۴۰۵، ۱۴۰۴۴٫۲ میلیارد تا ۴٫۵ میلیارد تومانام وی ام X5۱ تیپ · ۱۴۰۴۶٫۱۵ میلیارد تومانام وی ام X55 PRO۳ تیپ · ۱۴۰۵، ۱۴۰۴۳٫۸۹ میلیارد تا ۶٫۰۵ میلیارد تومانام وی ام X77۲ تیپ · ۱۴۰۵، ۱۴۰۴۷٫۲ میلیارد تا ۷٫۵ میلیارد تومان
قیمت خودرو ام وی ام
۱۰ خودرومشاهدهٔ تمام آگهیهای ام وی ام| خودرو | سال | قیمت بازار | تغییر | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ام وی ام M5 پرو 1.5 لیتر توربو | ۱۴۰۴قیمت بازار | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| ام وی ام X22 PRO دنده ای | ۱۴۰۴قیمت بازار | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| ام وی ام X33 کراس اتوماتیک مدیران خودرو | ۱۴۰۴قیمت بازار | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| ام وی ام X33 کراس اتوماتیک | ۱۴۰۵قیمت بازار | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| ام وی ام X5 1.5 لیتر توربو | ۱۴۰۴قیمت بازار | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| ام وی ام X55 PRO IE مدیران خودرو | ۱۴۰۴قیمت بازار | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| ام وی ام X55 PRO IE | ۱۴۰۵قیمت بازار | ۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| ام وی ام X55 PRO LI | ۱۴۰۴قیمت بازار | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| ام وی ام X77 الیت | ۱۴۰۴قیمت بازار | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| ام وی ام X77 الیت | ۱۴۰۵قیمت بازار | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
خودرویی با این مشخصات پیدا نشد. عبارت جستجو یا فیلترها را تغییر دهید.
