قیمت روز خودروهای سانگ یانگ (KGM)
قیمت صفر کارخانه، نمایندگی و بازار آزاد همهٔ مدلهای سانگ یانگ (KGM) به تفکیک تیپ و سال تولید.
- بهروزرسانی: ۲۳ آبان ۱۴۰۵
- ۶ مدل
- ۹ تیپ و سال تولید
مدلهای سانگ یانگ (KGM)
سانگ یانگ (KGM) تورس۱ تیپ · ۲۰۲۶۱۲ میلیارد تومانسانگ یانگ (KGM) تیوولی۱ تیپ · ۲۰۲۶۱۰ میلیارد تومانسانگ یانگ (KGM) رکستون۱ تیپ · ۲۰۲۶۱۶٫۵ میلیارد تومانسانگ یانگ (KGM) موسو گرند خان۴ تیپ · ۱۴۰۵، ۱۴۰۴۱۰٫۸ میلیارد تا ۱۲٫۸ میلیارد تومانسانگ یانگ (KGM) نیو اکتیون۱ تیپ · ۲۰۲۶۱۳ میلیارد تومانسانگ یانگ (KGM) کوراندو۱ تیپ · ۲۰۲۶۱۰٫۶ میلیارد تومان
قیمت خودرو سانگ یانگ (KGM)
۹ خودرو| خودرو | سال | قیمت بازار | تغییر | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سانگ یانگ (KGM) تورس 1.5 لیتر توربو | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| سانگ یانگ (KGM) تیوولی 1.5 لیتر توربو | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| سانگ یانگ (KGM) رکستون G4 | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| سانگ یانگ (KGM) موسو گرند خان ساهارا | ۱۴۰۴قیمت بازار | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| سانگ یانگ (KGM) موسو گرند خان ساهارا | ۱۴۰۵قیمت بازار | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| سانگ یانگ (KGM) موسو گرند خان سیگنچر | ۱۴۰۴قیمت بازار | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| سانگ یانگ (KGM) موسو گرند خان سیگنچر | ۱۴۰۵قیمت بازار | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| سانگ یانگ (KGM) نیو اکتیون 1.5 لیتر توربو | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| سانگ یانگ (KGM) کوراندو 1.5 لیتر توربو 2WD | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
خودرویی با این مشخصات پیدا نشد. عبارت جستجو یا فیلترها را تغییر دهید.
