قیمت روز خودروهای فولکس
قیمت صفر کارخانه، نمایندگی و بازار آزاد همهٔ مدلهای فولکس به تفکیک تیپ و سال تولید.
- بهروزرسانی: ۲۳ آبان ۱۴۰۵
- ۶ مدل
- ۲۱ تیپ و سال تولید
مدلهای فولکس
فولکس ID.4 Crozz۶ تیپ · ۲۰۲۶، ۲۰۲۵، ۲۰۲۴۱۱٫۴ میلیارد تا ۱۴٫۵ میلیارد تومانفولکس آی دی یونیکس۴ تیپ · ۲۰۲۵، ۲۰۲۴۶٫۳ میلیارد تا ۱۴٫۹ میلیارد تومانفولکس تایرون L۳ تیپ · ۲۰۲۶، ۲۰۲۵۱۳٫۴ میلیارد تا ۱۶ میلیارد تومانفولکس تی راک۲ تیپ · ۲۰۲۵، ۲۰۲۴۱۱٫۵ میلیارد تا ۱۲ میلیارد تومانفولکس تیگوان L۴ تیپ · ۲۰۲۶، ۲۰۲۵، ۲۰۲۴۱۶٫۵ میلیارد تا ۱۹٫۵ میلیارد تومانفولکس گلف۲ تیپ · ۲۰۲۶، ۲۰۲۵۹٫۶ میلیارد تا ۱۴٫۲ میلیارد تومان
قیمت خودرو فولکس
۲۱ خودرو| خودرو | سال | قیمت بازار | تغییر | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| فولکس ID.4 Crozz پرو | ۲۰۲۴قیمت بازار | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| فولکس ID.4 Crozz پیور پلاس | ۲۰۲۴قیمت بازار | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| فولکس ID.4 Crozz پیور پلاس | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| فولکس ID.4 Crozz پیور | ۲۰۲۴قیمت بازار | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| فولکس ID.4 Crozz پیور | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| فولکس ID.4 Crozz پیور | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| فولکس آی دی یونیکس اولترا | ۲۰۲۴قیمت بازار | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| فولکس آی دی یونیکس اولترا | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| فولکس آی دی یونیکس پیور ایستا نگین بینالود | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| فولکس آی دی یونیکس پیور | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| فولکس تایرون L 1.5 لیتر توربو | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| فولکس تایرون L 1.5 لیتر توربو | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| فولکس تایرون L 2.0 لیتر توربو | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| فولکس تی راک 1.5 لیتر توربو | ۲۰۲۴قیمت بازار | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| فولکس تی راک 1.5 لیتر توربو | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| فولکس تیگوان L PRO R-LINE 2WD | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| فولکس تیگوان L PRO R-LINE 2WD | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| فولکس تیگوان L PRO R-LINE 4WD | ۲۰۲۴قیمت بازار | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| فولکس تیگوان L PRO R-LINE 4WD | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| فولکس گلف PRO | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| فولکس گلف R دیزاین | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
خودرویی با این مشخصات پیدا نشد. عبارت جستجو یا فیلترها را تغییر دهید.
