قیمت روز خودروهای تارا
قیمت صفر کارخانه، نمایندگی و بازار آزاد همهٔ مدلهای تارا به تفکیک تیپ و سال تولید.
- بهروزرسانی: ۲۳ آبان ۱۴۰۵
- ۲ مدل
- ۵ تیپ و سال تولید
مدلهای تارا
قیمت خودرو تارا
۵ خودرو| خودرو | سال | قیمت بازار | تغییر | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| تارا اتوماتیک V4 EF7P توربو | ۱۴۰۵قیمت بازار | ۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| تارا اتوماتیک V4 TU5P ال ایکس | ۱۴۰۴قیمت بازار | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| تارا اتوماتیک V4 TU5P ال ایکس | ۱۴۰۵قیمت بازار | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| تارا دنده ای V1 پلاس 6 سرعته | ۱۴۰۴قیمت بازار | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| تارا دنده ای V1 پلاس 6 سرعته | ۱۴۰۵قیمت بازار | ۳,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
خودرویی با این مشخصات پیدا نشد. عبارت جستجو یا فیلترها را تغییر دهید.
