قیمت روز خودروهای دنا
قیمت صفر کارخانه، نمایندگی و بازار آزاد همهٔ مدلهای دنا به تفکیک تیپ و سال تولید.
- بهروزرسانی: ۲۳ آبان ۱۴۰۵
- ۲ مدل
- ۶ تیپ و سال تولید
مدلهای دنا
قیمت خودرو دنا
۶ خودرو| خودرو | سال | قیمت بازار | تغییر | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال ایران خودرو | ۱۴۰۴قیمت بازار | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال ایران خودرو | ۱۴۰۵قیمت بازار | ۴,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| دنا پلاس EF7P 6 دنده رینگ آلومینیومی | ۱۴۰۴قیمت بازار | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| دنا پلاس EF7P 6 دنده رینگ آلومینیومی | ۱۴۰۵قیمت بازار | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| دنا پلاس EF7P 6 دنده رینگ فولادی | ۱۴۰۴قیمت بازار | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| دنا پلاس EF7P 6 دنده رینگ فولادی | ۱۴۰۵قیمت بازار | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
خودرویی با این مشخصات پیدا نشد. عبارت جستجو یا فیلترها را تغییر دهید.
