قیمت روز خودروهای رنو
قیمت صفر کارخانه، نمایندگی و بازار آزاد همهٔ مدلهای رنو به تفکیک تیپ و سال تولید.
- بهروزرسانی: ۲۳ آبان ۱۴۰۵
- ۳ مدل
- ۵ تیپ و سال تولید
مدلهای رنو
قیمت خودرو رنو
۵ خودرومشاهدهٔ تمام آگهیهای رنو| خودرو | سال | قیمت بازار | تغییر | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| رنو آرکانا XM3 1.6 لیتر | ۱۴۰۴قیمت بازار | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| رنو کولیوس | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| رنو کولیوس | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| رنو گرند کولیوس 2.0 لیتر توربو ماموت خودرو | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| رنو گرند کولیوس 2.0 لیتر توربو | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
خودرویی با این مشخصات پیدا نشد. عبارت جستجو یا فیلترها را تغییر دهید.
