قیمت روز خودروهای پراید
قیمت صفر کارخانه، نمایندگی و بازار آزاد همهٔ مدلهای پراید به تفکیک تیپ و سال تولید.
- بهروزرسانی: ۲۳ آبان ۱۴۰۵
- ۱ مدل
- ۵ تیپ و سال تولید
مدلهای پراید
قیمت خودرو پراید
۵ خودرو| خودرو | سال | قیمت بازار | تغییر | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| پراید 151 GX لاینر | ۱۴۰۴قیمت بازار | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| پراید 151 GX لاینر | ۱۴۰۵قیمت بازار | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| پراید 151 GX پاششی | ۱۴۰۵قیمت بازار | ۱,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| پراید 151 GX | ۱۴۰۴قیمت بازار | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| پراید 151 GX | ۱۴۰۵قیمت بازار | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
خودرویی با این مشخصات پیدا نشد. عبارت جستجو یا فیلترها را تغییر دهید.
