قیمت روز خودروهای چانگان
قیمت صفر کارخانه، نمایندگی و بازار آزاد همهٔ مدلهای چانگان به تفکیک تیپ و سال تولید.
- بهروزرسانی: ۲۳ آبان ۱۴۰۵
- ۶ مدل
- ۱۰ تیپ و سال تولید
مدلهای چانگان
چانگان CS 35 پلاس۱ تیپ · ۲۰۲۴۷٫۵ میلیارد تومانچانگان CS35 پلاس مونتاژ (سایپا 421P)۲ تیپ · ۱۴۰۵، ۱۴۰۴۷٫۱ میلیارد تا ۷٫۳ میلیارد تومانچانگان CS 55 پلاس۳ تیپ · ۲۰۲۶، ۲۰۲۵، ۲۰۲۴۸٫۹ میلیارد تا ۹٫۴ میلیارد تومانچانگان CS55 پلاس مونتاژ (سایپا 441P)۲ تیپ · ۱۴۰۵، ۱۴۰۴۸٫۷ میلیارد تا ۹ میلیارد تومانچانگان UNI-T۱ تیپ · ۲۰۲۶۱۰٫۹ میلیارد تومانچانگان ایدو EV460۱ تیپ · ۲۰۲۴۴٫۲ میلیارد تومان
قیمت خودرو چانگان
۱۰ خودرو| خودرو | سال | قیمت بازار | تغییر | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|
| چانگان CS 35 پلاس تیپ 3 | ۲۰۲۴قیمت بازار | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| چانگان CS 55 پلاس 1.5 لیتر توربو | ۲۰۲۴قیمت بازار | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| چانگان CS 55 پلاس 1.5 لیتر توربو | ۲۰۲۵قیمت بازار | ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| چانگان CS 55 پلاس 1.5 لیتر توربو | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| چانگان CS35 پلاس مونتاژ (سایپا 421P) 1.4 لیتر توربو | ۱۴۰۴قیمت بازار | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| چانگان CS35 پلاس مونتاژ (سایپا 421P) 1.4 لیتر توربو | ۱۴۰۵قیمت بازار | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| چانگان CS55 پلاس مونتاژ (سایپا 441P) 1.5 لیتر توربو | ۱۴۰۴قیمت بازار | ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| چانگان CS55 پلاس مونتاژ (سایپا 441P) 1.5 لیتر توربو | ۱۴۰۵قیمت بازار | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| چانگان UNI-T 1.5 لیتر توربو | ۲۰۲۶قیمت بازار | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
| چانگان ایدو EV460 120 کیلووات | ۲۰۲۴قیمت بازار | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | — |
خودرویی با این مشخصات پیدا نشد. عبارت جستجو یا فیلترها را تغییر دهید.
